BBGYM登録選手ノーギア公式記録
ベンチプレス絶対重量
ランキング
バリバリメンバー 階級 記録 階級 記録
 1 こうさん 90.0kg級 190.0kg 82.5kg級 182.5kg
 2 バリバリくん 67.5kg級 160.0kg 75kg級 160.0kg
 3 課   長 82.5kg級 157.5kg 90kg級 155.0kg
 4 ミョウヤン 90.0kg級 152.5kg 82.5kg級 142.5kg
ケーンさん 100.0kg級 152.5kg
 6 ホンコンさん 75.0kg級 137.5kg
 7 イワダ 75.0kg級 135.0kg
 8 おっくん 100.0kg級 132.5kg
 9 ビッグミノ(KPC) 60.0kg級 125.0kg
 10 フイタさん(KPC) 75.0kg級 120.0kg 67.5kg級 115.0kg
 11 アリサン(KPC) 67.5kg級 115.0kg 60kg級 110.0kg
12 チバ(KPC) 82.5kg級 112.5kg
13 ヤッサン 100.0kg級 92.5kg
14 マエちゃん 75.0kg級 未知数
以下、非公式大会・(※ジム記録) 非公式記録
空手バカくん 75kg級 110.0kg
タナッキョ 75kg級 85.0kg
M吉くん 75kg級 80.0kg